Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2024
Vorläufiges Ergebnis, Stand: 10.06.2024, 16:17 Uhr:
Stimmenanzahl der UWA-Kandidaten:
Bäßler, Markus | 1.772 Stimmen | (Direktmandat) |
Aberle, Tanja | 1.284 Stimmen | (Direktmandat) |
Matyas, Franz | 1.140 Stimmen | (Direktmandat) |
Prof. Dr. Wahl, Wolfgang | 1.002 Stimmen | (Direktmandat) |
Stimmenanzahl der weiteren UWA-Kandidaten:
Gruber, Erich | 830 Stimmen |
Koretz, Oliver | 800 Stimmen |
Strohmaier, Erich | 798 Stimmen |
Leopold, Robin | 745 Stimmen |
Eberle, Stefan | 738 Stimmen |
Bargel, Ralf | 729 Stimmen |
Jung, Harald | 709 Stimmen |
Seiter, Celine | 667 Stimmen |
Reiser, Florian | 642 Stimmen |
Hägele, Markus | 633 Stimmen |
Loichinger, Rene | 617 Stimmen |
Ernst, Matthias | 495 Stimmen |
Michl, Ellen | 418 Stimmen |
Stelly, Michael | 373 Stimmen |
Vielen Dank für Ihre Stimmenabgabe und Ihr Vertrauen in uns!
Weitere Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 09.06.2024: